|
1 - 1523175 - 87.16% - Brazil
2 - 145958 - 8.35% - Unresolved/Unknown
3 - 44081 - 2.52% - Argentina
4 - 12871 - 0.74% - Uruguay
5 - 15140 - 0.87% - Portugal
6 - 3341 - 0.19% - US Commercial
7 - 1500 - 0.09% - Network
8 - 657 - 0.04% - Germany
9 - 67 - 0.00% - Russian Federation
10 - 171 - 0.01% - Taiwan
11 - 101 - 0.01% - Switzerland
12 - 139 - 0.01% - Estonia
13 - 67 - 0.00% - Netherlands
14 - 34 - 0.00% - Poland
15 - 67 - 0.00% - Bosnia and Herzegovina
16 - 34 - 0.00% - Korea (South)
17 - 33 - 0.00% - Norway
18 - 60 - 0.00% - Thailand
19 - 35 - 0.00% - Bulgaria
20 - 35 - 0.00% - Canada
21 - 46 - 0.00% - France
22 - 32 - 0.00% - Montserrat
|